通知公告
按照陜煤集團職稱評審工作安排,經(jīng)公司中初級職稱評審委員會評審,報公司職改領導小組同意,李明杰等31人通過工程師任職資格評審,景龍斌等85人通過助理工程師任職資格評審(認定),現(xiàn)將評審結(jié)果進行公示,公示時間為2023年3月7日-13日,公示期間如有異議,請向彬長礦業(yè)集團職改辦反映。
聯(lián)系人:陳世榮,電話:029—33191663
郵 箱: 627289343@qq.com
地 址: 彬長集團公司辦公樓1306室
附 件:2022年中初級職稱任職資格通過人員名單
彬長礦業(yè)集團中初級職稱評審領導小組辦公室
2023年3月7日
附:2022年中初級職稱任職資格通過人員名單:
序號 | 單位 | 姓名 | 性別 | 申報專業(yè) | 申報資格 | 序號 | 單位 | 姓名 | 性別 | 申報專業(yè) | 申報資格 |
1 | 大佛寺礦 | 李明杰 | 男 | 采礦 | 工程師 | 63 | 孟村礦 | 白曉敏 | 男 | 通風 | 助理 |
2 | 大佛寺礦 | 楊朋朋 | 男 | 采礦 | 工程師 | 64 | 孟村礦 | 賈波 | 男 | 機電 | 助理 |
3 | 大佛寺礦 | 賈錄杰 | 男 | 采礦 | 工程師 | 65 | 生產(chǎn)中心 | 魯凱 | 男 | 機械 | 助理 |
4 | 胡家河礦 | 雷騰飛 | 男 | 采礦 | 工程師 | 66 | 生產(chǎn)中心 | 魏傳君 | 男 | 機電 | 助理 |
5 | 胡家河礦 | 楊濤 | 男 | 采礦 | 工程師 | 67 | 生產(chǎn)中心 | 滿棟 | 男 | 機械 | 助理 |
6 | 胡家河礦 | 牟俊康 | 男 | 采礦 | 工程師 | 68 | 生產(chǎn)中心 | 劉鑫珂 | 男 | 機電 | 助理 |
7 | 小莊礦 | 李偉 | 男 | 采礦 | 工程師 | 69 | 生產(chǎn)中心 | 劉振東 | 男 | 機械 | 助理 |
8 | 小莊礦 | 武晉飛 | 男 | 采礦 | 工程師 | 70 | 鐵運 | 胡新 | 男 | 信息通信 | 助理 |
9 | 小莊礦 | 李凡 | 男 | 采礦 | 工程師 | 71 | 鐵運 | 劉興 | 男 | 電氣 | 助理 |
10 | 小莊礦 | 李鵬 | 男 | 采礦 | 工程師 | 72 | 鐵運 | 張龍 | 男 | 信息通信 | 助理 |
11 | 小莊礦 | 申玉明 | 男 | 采礦 | 工程師 | 73 | 公司 | 衛(wèi)若茜 | 女 | 電氣 | 助理 |
12 | 孟村礦 | 牛曉鵬 | 男 | 采礦 | 工程師 | 74 | 救援中心 | 李楊 | 男 | 采礦 | 助理 |
13 | 孟村礦 | 魏海清 | 男 | 采礦 | 工程師 | 75 | 救援中心 | 母勇鵬 | 男 | 采礦 | 助理 |
14 | 生產(chǎn)中心 | 齊建波 | 男 | 采礦 | 工程師 | 76 | 救援中心 | 陳洋 | 男 | 采礦 | 助理 |
15 | 救援中心 | 馬京 | 男 | 采礦 | 工程師 | 77 | 救援中心 | 馬馳 | 男 | 采礦 | 助理 |
16 | 救援中心 | 龍攀攀 | 男 | 采礦 | 工程師 | 78 | 救援中心 | 王宏伍 | 男 | 采礦 | 助理 |
17 | 小莊礦 | 劉忠衛(wèi) | 男 | 機電 | 工程師 | 79 | 救援中心 | 荊磊 | 男 | 采礦 | 助理 |
18 | 孟村礦 | 高虎 | 男 | 機電 | 工程師 | 80 | 救援中心 | 原博 | 男 | 采礦 | 助理 |
19 | 孟村礦 | 劉江輝 | 男 | 機電 | 工程師 | 81 | 救援中心 | 程鵬 | 男 | 采礦 | 助理 |
20 | 孟村礦 | 李磊 | 男 | 機電 | 工程師 | 82 | 救援中心 | 段志虎 | 男 | 采礦 | 助理 |
21 | 孟村礦 | 徐曦 | 男 | 機電 | 工程師 | 83 | 救援中心 | 邵雷 | 男 | 采礦 | 助理 |
22 | 生產(chǎn)中心 | 楊琪 | 男 | 機電 | 工程師 | 84 | 救援中心 | 彭德鑫 | 男 | 采礦 | 助理 |
23 | 公司 | 杜海燕 | 女 | 機電 | 工程師 | 85 | 電力 | 肖輝 | 男 | 采礦 | 助理 |
24 | 公司 | 焦?jié)?/span> | 男 | 機電 | 工程師 | 86 | 大佛寺礦 | 吳旋 | 男 | 采礦 | 助理 |
25 | 大佛寺礦 | 何靜 | 男 | 地質(zhì) | 工程師 | 87 | 大佛寺礦 | 周磊 | 男 | 通風 | 助理 |
26 | 大佛寺礦 | 汪慶國 | 男 | 地質(zhì) | 工程師 | 88 | 大佛寺礦 | 彭文文 | 男 | 環(huán)境 | 助理 |
27 | 胡家河礦 | 張春航 | 男 | 地質(zhì) | 工程師 | 89 | 大佛寺礦 | 柴鑫 | 男 | 通風 | 助理 |
28 | 小莊礦 | 黑軍鋒 | 男 | 地質(zhì) | 工程師 | 90 | 大佛寺礦 | 楊立 | 男 | 采礦 | 技術(shù)員 |
29 | 文家坡礦 | 李米石 | 男 | 地質(zhì) | 工程師 | 91 | 胡家河礦 | 朱小龍 | 男 | 地質(zhì) | 助理 |
30 | 鐵運 | 岳亮 | 男 | 鐵道運輸 | 工程師 | 92 | 胡家河礦 | 趙志龍 | 男 | 機電 | 助理 |
31 | 電力 | 華健雄 | 男 | 電氣 | 工程師 | 93 | 胡家河礦 | 張鵬輝 | 男 | 機電 | 助理 |
32 | 大佛寺礦 | 史明輝 | 男 | 機電 | 助理 | 94 | 胡家河礦 | 劉威 | 男 | 采礦 | 助理 |
33 | 大佛寺礦 | 王強 | 男 | 機電 | 技術(shù)員 | 95 | 胡家河礦 | 楊亮 | 男 | 采礦 | 助理 |
34 | 大佛寺礦 | 巨光民 | 男 | 通風 | 助理 | 96 | 胡家河礦 | 劉策 | 男 | 采礦 | 助理 |
35 | 大佛寺礦 | 張磊 | 男 | 機電 | 助理 | 97 | 胡家河礦 | 毛金水 | 男 | 采礦 | 助理 |
36 | 大佛寺礦 | 張雷 | 男 | 通風 | 助理 | 98 | 胡家河礦 | 周玉普 | 男 | 采礦 | 助理 |
37 | 大佛寺礦 | 焦敏平 | 男 | 機電 | 助理 | 99 | 小莊礦 | 鄭博 | 男 | 物探 | 助理 |
38 | 胡家河礦 | 景龍斌 | 男 | 采礦 | 助理 | 100 | 小莊礦 | 王海龍 | 男 | 采礦 | 助理 |
39 | 胡家河礦 | 馮杰 | 男 | 采礦 | 助理 | 101 | 小莊礦 | 杜博源 | 男 | 采礦 | 助理 |
40 | 胡家河礦 | 史延飛 | 男 | 采礦 | 助理 | 102 | 文家坡礦 | 吳浪浪 | 男 | 機電 | 助理 |
41 | 小莊礦 | 王建軍 | 男 | 采礦 | 助理 | 103 | 文家坡礦 | 王劍 | 男 | 機電 | 助理 |
42 | 文家坡礦 | 趙黔 | 男 | 地質(zhì) | 助理 | 104 | 文家坡礦 | 陶葉青 | 男 | 采礦 | 助理 |
43 | 文家坡礦 | 馬江鵬 | 男 | 機電 | 助理 | 105 | 文家坡礦 | 王軻 | 男 | 機電 | 助理 |
44 | 文家坡礦 | 薛文輝 | 男 | 采礦 | 助理 | 106 | 文家坡礦 | 徐光輝 | 男 | 物探 | 助理 |
45 | 文家坡礦 | 鄭維鵬 | 男 | 采礦 | 助理 | 107 | 文家坡礦 | 雷田 | 男 | 機電 | 助理 |
46 | 文家坡礦 | 張美超 | 男 | 機電 | 助理 | 108 | 文家坡礦 | 王念 | 男 | 機電 | 助理 |
47 | 文家坡礦 | 王洪 | 男 | 機電 | 助理 | 109 | 文家坡礦 | 侯嘉恒 | 男 | 機電 | 助理 |
48 | 文家坡礦 | 張軍 | 男 | 通安 | 助理 | 110 | 文家坡礦 | 仵陽 | 男 | 環(huán)境 | 助理 |
49 | 文家坡礦 | 王征 | 男 | 機電 | 助理 | 111 | 文家坡礦 | 張亞光 | 男 | 物探 | 助理 |
50 | 文家坡礦 | 陳魯軍 | 男 | 通風 | 助理 | 112 | 孟村礦 | 張博 | 男 | 信息 | 助理 |
51 | 文家坡礦 | 李科 | 男 | 通風 | 助理 | 113 | 孟村礦 | 薛路偉 | 男 | 地質(zhì) | 助理 |
52 | 文家坡礦 | 侯玉軍 | 男 | 機電 | 助理 | 114 | 孟村礦 | 董帥 | 男 | 采礦 | 助理 |
53 | 文家坡礦 | 鄒艷飛 | 男 | 機電 | 助理 | 115 | 孟村礦 | 原鵬飛 | 男 | 機電 | 助理 |
54 | 文家坡礦 | 李偉 | 男 | 機電 | 助理 | 116 | 孟村礦 | 李保平 | 男 | 自動化 | 助理 |
55 | 文家坡礦 | 韋愛平 | 男 | 機電 | 技術(shù)員 | ||||||
56 | 文家坡礦 | 席剛平 | 男 | 采礦 | 技術(shù)員 | ||||||
57 | 孟村礦 | 劉歡 | 男 | 通信 | 助理 | ||||||
58 | 孟村礦 | 邵凡 | 男 | 采礦 | 助理 | ||||||
59 | 孟村礦 | 孫斌 | 男 | 機電 | 助理 | ||||||
60 | 孟村礦 | 董淵博 | 男 | 機電 | 助理 | ||||||
61 | 孟村礦 | 武文杰 | 男 | 機電 | 助理 | ||||||
62 | 孟村礦 | 王偉 | 男 | 機電 | 助理 |


